Stjórnarseta og eignarhald / Guðjón Ómar Davíðsson
Guðjón Ómar Davíðsson
Fæðingarmánuðurágúst 1960
Guðjón Ómar Davíðsson situr í stjórn 56 félaga og tengist Alþjóðlega Ráðgjafarþjónustan ehf, ATT Productions ehf. og 55 öðrum félögum.
Stjórnarseta56Félög í dag
Eignarhlutir3Félög, beint og óbeint
Raunverulegur eigandi12Félög
Velta tengdra félaga6.299mISK, nýjustu ársreikningar
Félög
Eldri (36)
| Félag | Hlutverk | Eignarhlutur | Staða |
|---|---|---|---|
| FFX Productions ehf. | Afskráð 5. okt. 2026 | ||
| ORI Productions ehf. | Afskráð 5. okt. 2026 | ||
| PR1 ehf. | Afskráð 5. okt. 2026 | ||
| SFR Productions ehf. | Afskráð 5. okt. 2026 | ||
| Enox World Holdings ehf. | Afskráð 11. ágú. 2026 | ||
| Xenon Holdings ehf | Afskráð 8. júl. 2026 | ||
| HTTD Productions ehf. | Afskráð 28. jan. 2026 | ||
| MSG Productions ehf. | Afskráð 28. jan. 2026 | ||
| SON Productions ehf. | Afskráð 28. jan. 2026 | ||
| WES Productions ehf. | Afskráð 28. jan. 2026 | ||
| Truenorth Film & TV ehf. | Afskráð 16. jan. 2025 | ||
| HOS Productions ehf. | Afskráð 13. nóv. 2024 | ||
| Northman Productions ehf. | Afskráð 13. nóv. 2024 | ||
| RTR Productions ehf. | Afskráð 13. nóv. 2024 | ||
| Suddenly Productions ehf. | Afskráð 13. nóv. 2024 | ||
| Trom Productions ehf. | Afskráð 13. nóv. 2024 | ||
| WBL Productions ehf. | Afskráð 13. nóv. 2024 | ||
| DD Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| Distant Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| Dust Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| E77 Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| Lark Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| NECRU Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| NHU Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| Stellar Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| Strange Production ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| Trace Productions ehf. | Afskráð 9. nóv. 2023 | ||
| Einu sinni enn ehf. | Afskráð 17. mar. 2023 | ||
| Ö44 ehf | Afskráð 30. sep. 2019 | ||
| Ægir sjávarfang hf. | Afskráð 20. feb. 2019 | ||
| Bakkastaðir eignarhaldsfélag ehf. | Afskráð 5. júl. 2018 | ||
| Snorrabraut 60 ehf. | Afskráð 5. júl. 2018 | ||
| Stekkjargil ehf | Afskráð 20. okt. 2016 | ||
| EddaFilm ehf. | Afskráð 3. júl. 2013 | ||
| Fiskislóð 43 ehf | Afskráð 15. des. 2011 | ||
| Sigrún design ehf | Afskráð 16. sep. 2011 |
Auglýsing
Eignarhald
Eignarhald, tengslanet og velta félaga
Áskrifendur Hluthafans hafa fullan aðgang að Registri.
Auglýsing
Tengslanet
Situr í stjórn með
- Leifur Björn B. DagfinnssonATT Productions ehf., BLD Productions ehf., CBO Productions ehf., CEL Productions ehf., CHT Productions ehf., CTD Productions ehf., DIB Productions ehf., Discover Truenorth ehf., DKN Productions ehf., FSE Productions ehf., Ghost Production ehf., Glo Rentals ehf., Grandi 31 ehf., KTB Productions ehf., LBD ehf., LOU2 PRODUCTIONS ehf., MKT Productions ehf., MOT Productions ehf., NAP Productions ehf., OAS Productions ehf., OBS Productions ehf., OPE Productions ehf., TES Productions ehf., THL Productions ehf., TLP Productions ehf., TOR Productions ehf., Truenorth Content ehf., Truenorth Nordic ehf., USP Productions ehf.29
- Guðmundur Pétur DavíðssonBlue Water ehf, GGD ehf., Ican Sales ehf., Icelandic Ocean ehf., Rekstrarkaup ehf, Sjávarströnd hf.6
- EKKERT NAFNAlþjóðlega Ráðgjafarþjónustan ehf, Edda Film ehf., F32 ehf., PR3 ehf., Sjávarströnd hf.5
- Jón Rúnar HalldórssonBlue Water ehf, Rekstrarkaup ehf2
Sjá alla 11
- Úlfar Þór DavíðssonMyndlistafélagið Listasmiðjan, Veðramót 101 ehf.2
- Þór KjartanssonDiscover Truenorth ehf., Truenorth Nordic ehf.2
- Baltasar K BaltasarssonFákahvarf ehf.1
- Einar Valur KristjánssonIcan Sales ehf.1
- EKKERT NAFNReimaþjónustan ehf1
- Kristján Guðmundur JóakimssonIcan Sales ehf.1
- Lóa GuðjónsdóttirMyndlistafélagið Listasmiðjan1