202020212022202320242025
Velta
23 mISK
+6,7% frá 2023
EBITDA
1,4 mISK
5,9% af veltu
Hagnaður
0,9 mISK
Eigið fé
1,8 mISK
Eiginfjárhlutfall 39,3%
Ársreikningur 2025: Tölur ekki tiltækar
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 29 | 22 | 15 | 22 | 23 | Tölur ekki tiltækar |
| Laun og launatengd gjöld | −11 | −16 | ||||
| Annar rekstrarkostnaður | −22 | −27 | −3 | −6 | −22 | |
| EBITDA | 7 | −6 | 1 | |||
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | |||
| Rekstrarhagnaður | 7 | −6 | 1 | 0 | 1 | |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagnaður fyrir skatta | 6 | −6 | 1 | 0 | 1 | |
| Tekjuskattur | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagnaður ársins | 5 | −5 | 0 | 0 | 1 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 8,9 | 2,3 | 2,2 | 1,2 | 4,6 | Tölur ekki tiltækar |
| þar af handbært fé | 5,0 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | |
| Eignir samtals | 8,9 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 4,6 | |
| Eigið fé | 5,7 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | |
| Skammtímaskuldir | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 3,6 | |
| Skuldir samtals | 3,2 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 2,8 |
Sjóðstreymi
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| þar af greiddur arður | −1 | Tölur ekki tiltækar |
Kennitölur
| Hlutfall | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | −25,0% | −30,4% | +43,0% | +6,7% | Tölur ekki tiltækar |
| EBITDA-hlutfall | 22,8% | −25,3% | – | – | 5,9% | |
| Hagnaðarhlutfall | 18,5% | −21,1% | 3,2% | −0,2% | 3,7% | |
| Arðsemi eigin fjár | – | −134,8% | 35,7% | −2,7% | 62,1% | |
| Eiginfjárhlutfall | 64,4% | 47,7% | 49,4% | 42,6% | 39,3% | |
| Starfsmenn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Velta á starfsmann, mISK | 14,5 | 10,9 | 7,6 | 10,9 | 11,6 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heiti7 generations ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 59.11.0, Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni
Stofnað13. júní 2006
LögheimiliHoltsgötu 23, 101 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Virðisaukaskattsnúmer91052
Samþykktir1. desember 2007
Síðasta stjórnarbreyting15. júní 2006
EndurskoðandiEggert Steingrímsson, Iðunn Lárusdóttir
StofnendurRannveig Jónsdóttir Laxness, Þorsteinn Bachmann
TilgangurTilgangur félagsins er framleiðsla á kvikmynduðu efni, auglýsingagerð, leikstjórn, ráðgjöf, umsjón viðburða, lánastarfsemi, rekstur véla- og fasteigna og annar skyldur rekstur.
Nýlegar breytingar
17. ágú. 2026Ársreikningi 2025 skilað
29. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
18. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
26. jún. 2023Ársreikningi 2022 skilað
2. ágú. 2022Ársreikningi 2021 skilað