202320242025
Velta
5,8 mISK
−67,1% frá 2024
EBITDA
−0,3 mISK
−5,1% af veltu
Hagnaður
−0,3 mISK
Eigið fé
−2,3 mISK
Eiginfjárhlutfall −211,9%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 18 | 6 |
| Annar rekstrarkostnaður | −1 | −19 | −6 |
| EBITDA | −1 | −1 | 0 |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarhagnaður | −1 | −1 | 0 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | −1 | −1 | 0 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | −1 | −1 | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 0,0 | 0,6 | 0,2 |
| þar af handbært fé | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Eignir samtals | 0,0 | 0,6 | 1,1 |
| Eigið fé | −0,7 | −1,9 | −2,3 |
| Skammtímaskuldir | 0,7 | 2,5 | 3,4 |
| Skuldir samtals | 0,7 | 2,5 | 3,4 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | – | −67,1% |
| EBITDA-hlutfall | – | −7,6% | −5,1% |
| Hagnaðarhlutfall | – | −7,3% | −5,0% |
| Eiginfjárhlutfall | −1.602,3% | −335,9% | −211,9% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiActivus ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 47.91.0, Smásala póstverslana eða um Netið
Stofnað18. apríl 2023
LögheimiliGrænahjalla 7, 200 Kópavogur
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer150902
Samþykktir18. apríl 2023
Síðasta stjórnarbreyting25. apríl 2023
EndurskoðandiGunnar Jón Sigurjónsson
StofnandiLeó Fannar Sævarsson
TilgangurBoðkaup, hópkaup og góðkaup, sölustaður fyrir alla.
Nýlegar breytingar
21. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
29. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
19. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
25. apr. 2023Tilkynning um breytingu á stjórn
18. apr. 2023Samþykktum breytt