202220232024
Velta
0,0 mISK
EBITDA
0,0 mISK
Hagnaður
0,0 mISK
Eigið fé
0,3 mISK
Eiginfjárhlutfall 100,0%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Annar rekstrarkostnaður | −0,3 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður fyrir skatta | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| þar af handbært fé | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Eignir samtals | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Eigið fé | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Skammtímaskuldir | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skuldir samtals | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | −100,0% | – |
| EBITDA-hlutfall | −106,6% | – | – |
| Hagnaðarhlutfall | −106,6% | – | – |
| Arðsemi eigin fjár | – | −6,4% | −7,1% |
| Eiginfjárhlutfall | 96,9% | 100,0% | 100,0% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiAS ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 77.11.0, Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum
Stofnað6. apríl 2022
LögheimiliHlíðarhjalla 67, 200 Kópavogur
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Samþykktir6. apríl 2022
Síðasta stjórnarbreyting3. október 2025
StofnandiAtli Steinar Siggeirsson
TilgangurÚtleiga bifreiða og annarra ökutækja. Almenn kaup, sala, rekstur, eignarhald og leiga fasteigna. Ásamt almennum fjárfestingum og annarri lánastarfsemi.
Nýlegar breytingar
3. okt. 2025Tilkynning um breytingu á stjórn
13. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
29. ágú. 2024Ársreikningi 2023 skilað
8. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað
6. apr. 2022Samþykktum breytt