20242025
Velta
71 mISK
+265,0% frá 2024
EBITDA
5,6 mISK
7,8% af veltu
Hagnaður
1,6 mISK
+29,9% frá 2024
Eigið fé
3,3 mISK
Eiginfjárhlutfall 21,7%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 20 | 71 |
| Kostnaðarverð seldra vara | −14 | −41 |
| Laun og launatengd gjöld | −3 | −16 |
| Annar rekstrarkostnaður | −2 | −9 |
| EBITDA | 6 | |
| Afskriftir | −3 | |
| Rekstrarhagnaður | 2 | 2 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 2 | 2 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 1 | 2 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Fastafjármunir | 13 | |
| Veltufjármunir | 3 | 2 |
| þar af handbært fé | 3 | 1 |
| Eignir samtals | 3 | 15 |
| Eigið fé | 2 | 3 |
| Langtímaskuldir | 6 | |
| Skammtímaskuldir | 1 | 5 |
| Skuldir samtals | 1 | 12 |
Sjóðstreymi
mISK| Liður | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | 3 | 7 |
| Fjárfestingarhreyfingar | −17 | |
| Fjármögnunarhreyfingar | 1 | 8 |
| Breyting á handbæru fé | −2 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +265,0% |
| Vöxtur hagnaðar | – | +29,9% |
| EBITDA-hlutfall | – | 7,8% |
| Hagnaðarhlutfall | 6,1% | 2,2% |
| Arðsemi eigin fjár | – | 62,9% |
| Eiginfjárhlutfall | 53,6% | 21,7% |
| Starfsmenn | – | 2 |
| Velta á starfsmann, mISK | – | 35,7 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiBergþing ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 41.20.0, Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
Stofnað26. september 2024
LögheimiliLundarbrekku 2, 200 Kópavogur
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer154593
Samþykktir26. september 2024
Síðasta stjórnarbreyting26. september 2024
EndurskoðandiGæðaendurskoðun slf.
StofnendurHSBB ehf., KS smíði ehf.
Tilgangurað byggja, kaupa og selja fasteignir, verktakastarfsemi í byggingaiðnaði, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur.
Nýlegar breytingar
8. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
20. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
26. sep. 2024Tilkynning um breytingu á stjórn
26. sep. 2024Samþykktum breytt
26. sep. 2024Félagið stofnað