202320242025
Velta
3,4 mISK
+269,5% frá 2024
EBITDA
0,2 mISK
6,7% af veltu
Hagnaður
0,2 mISK
Eigið fé
1,9 mISK
Eiginfjárhlutfall 99,9%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,0 | 0,9 | 3,4 |
| Annar rekstrarkostnaður | −0,2 | −1,3 | −3,2 |
| EBITDA | −0,2 | −0,4 | 0,2 |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | −0,2 | −0,4 | 0,2 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | −0,1 |
| Hagnaður fyrir skatta | −0,1 | −0,4 | 0,2 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | −0,1 | −0,4 | 0,2 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 1,5 | 1,0 | 1,9 |
| þar af handbært fé | 1,5 | 0,5 | 0,7 |
| Eignir samtals | 1,5 | 1,0 | 1,9 |
| Eigið fé | 1,4 | 1,0 | 1,9 |
| Skammtímaskuldir | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Skuldir samtals | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | – | +269,5% |
| EBITDA-hlutfall | – | −39,1% | 6,7% |
| Hagnaðarhlutfall | – | −40,6% | 4,8% |
| Arðsemi eigin fjár | – | −32,2% | 11,4% |
| Eiginfjárhlutfall | 90,6% | 99,7% | 99,9% |
| Starfsmenn | – | – | 1 |
| Velta á starfsmann, mISK | – | – | 3,4 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiBouchon ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 46.34.0, Heildverslun með drykkjarvörur
Stofnað25. júní 2023
LögheimiliFannafold 233, 112 Reykjavík
Hlutafé2.250.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer150573
Samþykktir7. júní 2025
Síðasta stjórnarbreyting11. ágúst 2023
EndurskoðandiStyrkár R Hjálmarsson
StofnendurP51 fjárfestingar og ráðgjö ehf, RENIS slf., Urolog slf.
TilgangurInnflutningur og verslun með áfengi og matvæli, rekstur fasteigna og annars lausafjár er rekstrinum fylgir.
Nýlegar breytingar
14. apr. 2026Ársreikningi 2025 skilað
27. jún. 2025Ársreikningi 2024 skilað
7. jún. 2025Samþykktum breytt
21. maí 2024Ársreikningi 2023 skilað
11. ágú. 2023Tilkynning um breytingu á stjórn