20212022202320242025
Velta
0,0 mISK
EBITDA
0,0 mISK
Hagnaður
0,0 mISK
Eigið fé
0,3 mISK
Eiginfjárhlutfall 100,0%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Annar rekstrarkostnaður | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 0,3 | ||||
| þar af handbært fé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Eignir samtals | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Eigið fé | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Skammtímaskuldir | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Skuldir samtals | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arðsemi eigin fjár | −5,5% | −6,0% | −6,9% | −7,4% | −7,9% |
| Eiginfjárhlutfall | 64,4% | 60,6% | 56,6% | 56,4% | 100,0% |
| Starfsmenn | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Velta á starfsmann, mISK | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiCentric ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 46.90.0, Blönduð heildverslun
Stofnað26. október 2007
LögheimiliNaustavör 30, 200 Kópavogur
PóstfangNaustavör 36, 200 Kópavogur
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Samþykktir26. október 2007
Síðasta stjórnarbreyting14. desember 2007
StofnandiPopulus ehf
TilgangurTilgangur félagsins er innflutningur, útflutningur, heildsala, smásala og annar skyldur rekstur
Nýlegar breytingar
11. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
17. mar. 2025Ársreikningi 2024 skilað
27. maí 2024Ársreikningi 2023 skilað
16. ágú. 2023Ársreikningi 2022 skilað
4. júl. 2022Ársreikningi 2021 skilað