20232024
Velta
36 mISK
+1.335,1% frá 2023
EBITDA
6,7 mISK
18,6% af veltu
Hagnaður
5,1 mISK
+657,7% frá 2023
Eigið fé
6,2 mISK
Eiginfjárhlutfall 73,7%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 3 | 36 |
| Annar rekstrarkostnaður | −2 | −29 |
| EBITDA | 1 | 7 |
| Afskriftir | 0 | 0 |
| Rekstrarhagnaður | 1 | 7 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 1 | 6 |
| Tekjuskattur | 0 | −1 |
| Hagnaður ársins | 1 | 5 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Veltufjármunir | 1,8 | 8,5 |
| þar af handbært fé | 1,2 | 4,0 |
| Eignir samtals | 1,8 | 8,5 |
| Eigið fé | 1,2 | 6,2 |
| Skammtímaskuldir | 0,6 | 2,2 |
| Skuldir samtals | 0,6 | 2,2 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +1.335,1% |
| Vöxtur hagnaðar | – | +657,7% |
| EBITDA-hlutfall | 34,4% | 18,6% |
| Hagnaðarhlutfall | 26,6% | 14,0% |
| Arðsemi eigin fjár | – | 136,9% |
| Eiginfjárhlutfall | 65,4% | 73,7% |
| Starfsmenn | 1 | 2 |
| Velta á starfsmann, mISK | 2,5 | 18,0 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiDedaj ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 43.31.0, Múrhúðun
Stofnað16. nóvember 2023
LögheimiliLækjarbergi 6, 221 Hafnarfjörður
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Samþykktir16. nóvember 2023
Síðasta stjórnarbreyting16. nóvember 2023
EndurskoðandiBaldur Viðar Hannesson
StofnandiAnton Malotaj
TilgangurMúrverk og verktskastarfsemi,kaup og sala eigna svo og lánastarfsemi
Nýlegar breytingar
19. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
18. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
16. nóv. 2023Tilkynning um breytingu á stjórn
16. nóv. 2023Samþykktum breytt
16. nóv. 2023Félagið stofnað