202320242025
Velta
18 mEUR
+19,3% frá 2024
EBITDA
2,3 mEUR
12,6% af veltu
Hagnaður
1,5 mEUR
Eigið fé
−6,9 mEUR
Eiginfjárhlutfall −60,7%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
| Liður | 2021mISK | 2022mISK | 2023mEUR | 2024mEUR | 2025mEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 318 | 1.094 | 12 | 15 | 18 |
| Kostnaðarverð seldra vara | −107 | −533 | −4 | −7 | −4 |
| Laun og launatengd gjöld | −571 | −819 | −8 | −7 | −8 |
| Annar rekstrarkostnaður | −281 | −503 | −4 | −4 | −4 |
| EBITDA | −641 | −761 | −4 | −2 | 2 |
| Afskriftir | −137 | −170 | −2 | −2 | −2 |
| Rekstrarhagnaður | −778 | −931 | −5 | −4 | 0 |
| Fjármagnsliðir | 17 | 7 | −1 | −2 | 1 |
| Hagnaður fyrir skatta | −761 | −925 | −6 | −6 | 2 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagnaður ársins | −761 | −925 | −6 | −6 | 2 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
| Liður | 2021mISK | 2022mISK | 2023mEUR | 2024mEUR | 2025mEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Veltufjármunir | 421 | 313 | 4 | 5 | 4 |
| þar af handbært fé | 233 | 163 | 1 | 1 | 2 |
| Eignir samtals | 946 | 1.075 | 11 | 12 | 11 |
| Eigið fé | 381 | 286 | −3 | −9 | −7 |
| Langtímaskuldir | 374 | 366 | 9 | 10 | 11 |
| Skammtímaskuldir | 190 | 423 | 4 | 7 | 6 |
| Skuldir samtals | 564 | 789 | 14 | 21 | 18 |
Sjóðstreymi
| Liður | 2021mISK | 2022mISK | 2023mEUR | 2024mEUR | 2025mEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | −518 | −429 | −4 | −2 | 3 |
| Fjárfestingarhreyfingar | −173 | −400 | −3 | −2 | −2 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 0 | 759 | 7 | 4 | 0 |
| þar af greiddur arður | 0 | 0 | |||
| Breyting á handbæru fé | −691 | −70 | 0 | 0 | 1 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | −40,1% | +244,0% | – | +24,5% | +19,3% |
| EBITDA-hlutfall | −201,6% | −69,6% | −30,0% | −15,8% | 12,6% |
| Hagnaðarhlutfall | −239,4% | −84,5% | −51,8% | −40,1% | 8,2% |
| Arðsemi eigin fjár | −108,8% | −277,2% | – | – | – |
| Eiginfjárhlutfall | 40,3% | 26,6% | −24,7% | −72,1% | −60,7% |
| Starfsmenn | 33 | 51 | 75 | 70 | 62 |
| Velta á starfsmann | 9,6 mISK | 21,4 mISK | 0,2 mEUR | 0,2 mEUR | 0,3 mEUR |
Úr skýrslu stjórnar 2025
„Félagið jók hlutafé sitt um nafnverð að fjárhæð 244 þúsund ISK á árinu 2025.“
„Tekjur ársins til 31. desember 2025 námu 18,2 milljónum EUR, sem samsvarar 19% vexti milli ára.“
„Félagið er að fullu fjármagnað og spáð er að það verði rekið með hagnaði á árinu 2026.“
„Félagið stendur frammi fyrir ýmsum áhættum í rekstri sínum. Stjórnendur halda úti áhættuskrá sem er endurskoðuð reglulega af stjórn félagsins.“
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiDohop ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 62.01.0, Hugbúnaðargerð
Stofnað8. september 2004
LögheimiliKatrínartúni 4, 105 Reykjavík
Hlutafé7.155.436 kr.
FirmaritunMeirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer85162
Samþykktir17. desember 2025
Síðasta stjórnarbreyting1. júní 2026
EndurskoðandiKPMG ehf., Sigríður Soffía Sigurðardóttir
StofnendurAtli Þorbjörnsson, Jóhann Tómas Sigurðsson, Núll komma einn ehf, Sonos ehf, Tómas Jónsson
TilgangurTilgangur félagsins er þróun og rekstur hugbúnaðar til notkunar við farskráningar á vefnum, vefþjónusta með upplýsingum fyrir ferðamenn og tengda þjónustu.
Nýlegar breytingar
1. jún. 2026Tilkynning um breytingu á stjórn
5. maí 2026Ársreikningi 2025 skilað
17. des. 2025Samþykktum breytt
28. maí 2025Ársreikningi 2024 skilað
27. jún. 2024Ársreikningi 2023 skilað