2021202220232024
Hagnaður
0,4 mISK
Eignir samtals
0,4 mISK
+49.637,9% frá 2023
Eigið fé
0,4 mISK
+49.637,9% frá 2023
Eiginfjárhlutfall
100,0%
Eigið fé / eignir samtals
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,4 |
| Annar rekstrarkostnaður | −0,2 | −0,6 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,4 |
| Afskriftir | −0,9 | −0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | −0,1 | −0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður fyrir skatta | −0,1 | −0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | −0,1 | −0,4 | 0,0 | 0,4 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 8,6 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
| Veltufjármunir | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,4 |
| þar af handbært fé | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| Eignir samtals | 9,9 | 9,7 | 0,0 | 0,4 |
| Eigið fé | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Langtímaskuldir | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| Skammtímaskuldir | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Skuldir samtals | 9,5 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
Sjóðstreymi
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | 0,0 | |||
| Fjárfestingarhreyfingar | 0,0 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +5,6% | −100,0% | – |
| EBITDA-hlutfall | 81,5% | 47,1% | – | 89,7% |
| Hagnaðarhlutfall | −13,1% | −33,4% | – | 89,7% |
| Arðsemi eigin fjár | – | −185,4% | −180,4% | 199,2% |
| Eiginfjárhlutfall | 3,7% | 0,1% | 100,0% | 100,0% |
| Starfsmenn | – | – | – | 1 |
| Velta á starfsmann, mISK | – | – | – | 0,4 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiFennel ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 64.20.0, Starfsemi eignarhaldsfélaga
Stofnað13. ágúst 2021
LögheimiliKlettahlíð 7, 810 Hveragerði
PóstfangEldshöfða 23, 110 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Samþykktir14. ágúst 2024
Síðasta stjórnarbreyting15. ágúst 2024
StofnandiGuðjón Þór Jónsson
TilgangurKaup og sala eigna og tengd starfsemi
Nýlegar breytingar
9. des. 2025Ársreikningi 2024 skilað
15. ágú. 2024Tilkynning um breytingu á stjórn
14. ágú. 2024Samþykktum breytt
9. júl. 2024Ársreikningi 2023 skilað
5. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað