20212022202320242025
Velta
0,0 mISK
EBITDA
0,0 mISK
Hagnaður
0,0 mISK
Eigið fé
1,5 mISK
Eiginfjárhlutfall 98,6%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Annar rekstrarkostnaður | −0,2 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | |
| EBITDA | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| þar af handbært fé | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Eignir samtals | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Eigið fé | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Skammtímaskuldir | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Skuldir samtals | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | −67,0% | +75,9% | −66,8% | −100,0% | – |
| Vöxtur hagnaðar | −94,7% | +342,4% | −82,8% | – | – |
| EBITDA-hlutfall | 16,8% | 39,6% | 21,8% | – | – |
| Hagnaðarhlutfall | 12,4% | 31,2% | 16,2% | – | – |
| Arðsemi eigin fjár | 1,7% | 7,3% | 1,2% | −1,5% | −3,3% |
| Eiginfjárhlutfall | 94,9% | 92,0% | 96,4% | 98,6% | 98,6% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiGoWest ehf
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 46.90.0, Blönduð heildverslun
Stofnað19. júní 2006
LögheimiliLeiðhömrum 30, 112 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Samþykktir19. júní 2006
Síðasta stjórnarbreyting22. júní 2006
StofnandiEggert Kristjánsson
TilgangurTilgangur félagsins er innflutningur,útflutningur og önnur þjónusta því tengt.
Nýlegar breytingar
13. feb. 2026Ársreikningi 2025 skilað
31. júl. 2025Ársreikningi 2024 skilað
11. jún. 2024Ársreikningi 2023 skilað
30. ágú. 2023Ársreikningi 2022 skilað
7. sep. 2022Ársreikningi 2021 skilað