202320242025
mISK, ársreikningur 2025
Velta
34
+32,6% frá 2024
EBITDA
3,5
10,5% af veltu
Hagnaður
0,2
−90,1% frá 2024
Eigið fé
0,8
Eiginfjárhlutfall 5,7%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 10 | 25 | 34 |
| Annar rekstrarkostnaður | −30 | ||
| EBITDA | 0 | 2 | 4 |
| Afskriftir | 0 | 0 | −2 |
| Rekstrarhagnaður | 0 | 2 | 1 |
| Fjármagnsliðir | 0 | −1 | −1 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | 2 | 0 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 | 2 | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 0 | 12 | 9 |
| Veltufjármunir | 4 | 4 | 4 |
| þar af handbært fé | 2 | 0 | 1 |
| Eignir samtals | 4 | 16 | 14 |
| Eigið fé | 1 | 2 | 1 |
| Langtímaskuldir | 0 | 8 | |
| Skammtímaskuldir | 3 | 6 | 5 |
| Skuldir samtals | 3 | 14 | 13 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +144,8% | +32,6% |
| Vöxtur hagnaðar | – | +605,9% | −90,1% |
| EBITDA-hlutfall | 3,0% | 9,1% | 10,5% |
| Hagnaðarhlutfall | 2,8% | 7,9% | 0,6% |
| Arðsemi eigin fjár | – | 140,7% | 14,0% |
| Eiginfjárhlutfall | 21,7% | 12,8% | 5,7% |
| Starfsmenn | – | – | 1 |
| Velta á starfsmann, mISK | – | – | 33,6 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiGridTech ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 71.12.1, Starfsemi verkfræðinga
Stofnað6. mars 2023
LögheimiliGerðarbrunni 48, 113 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer148426
Samþykktir6. mars 2023
Síðasta stjórnarbreyting13. mars 2023
EndurskoðandiKPMG ehf.
StofnandiTheodór Jónsson
TilgangurTilgangur féllags er verkfræðiþjónusta og rafverktaka, sala á efni sem tilheyrir rafverktöku
Nýlegar breytingar
31. ágú. 2026Ársreikningi 2025 skilað
31. ágú. 2025Ársreikningi 2024 skilað
31. ágú. 2024Ársreikningi 2023 skilað
13. mar. 2023Tilkynning um breytingu á stjórn
6. mar. 2023Samþykktum breytt