20212022202320242025
VeltaÓstaðfest
14 mISK
+9,2% frá 2024
EBITDAÓstaðfest
−2,0 mISK
−14,4% af veltu
HagnaðurÓstaðfest
−2,0 mISK
Eigið féÓstaðfest
−2,6 mISK
Eiginfjárhlutfall −30,2%
Óstaðfest: tölur úr ársreikningi sem hafa ekki enn verið yfirfarnar.
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023Óstaðfest | 2024 | 2025Óstaðfest |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Laun og launatengd gjöld | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 |
| Annar rekstrarkostnaður | −9 | −7 | −10 | ||
| EBITDA | 0 | −1 | −1 | −3 | −2 |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarhagnaður | 0 | −1 | −1 | −3 | −2 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | −1 | −1 | −3 | −2 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 | −1 | −1 | −3 | −2 |
Óstaðfest: tölur úr ársreikningi sem hafa ekki enn verið yfirfarnar.
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023Óstaðfest | 2024 | 2025Óstaðfest |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 4,9 |
| Veltufjármunir | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,7 |
| þar af handbært fé | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 2,2 |
| Eignir samtals | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
| Eigið fé | −3,7 | −4,5 | −4,5 | −4,2 | −2,6 |
| Langtímaskuldir | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| Skammtímaskuldir | 8,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 8,0 |
| Skuldir samtals | 11,4 | 12,5 | 9,3 | 12,5 | 8,0 |
Óstaðfest: tölur úr ársreikningi sem hafa ekki enn verið yfirfarnar.
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023Óstaðfest | 2024 | 2025Óstaðfest |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | −4,4% | +3,3% | 0,0% | −12,3% | +9,2% |
| Vöxtur hagnaðar | −97,6% | – | – | – | – |
| EBITDA-hlutfall | 2,3% | −4,0% | −4,0% | −23,6% | −14,4% |
| Hagnaðarhlutfall | 1,6% | −5,0% | −5,0% | −23,6% | −14,4% |
| Arðsemi eigin fjár | 8,3% | – | – | – | – |
| Eiginfjárhlutfall | −49,0% | −55,3% | −55,3% | −50,5% | −30,2% |
Óstaðfest: tölur úr ársreikningi sem hafa ekki enn verið yfirfarnar.
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiGrund ehf
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 01.45.0, Sauðfjár- og geitarækt
Stofnað17. janúar 2003
LögheimiliGrund, 311 Borgarnes
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Virðisaukaskattsnúmer78060
Samþykktir7. janúar 2003
Síðasta stjórnarbreyting8. janúar 2003
EndurskoðandiGunnar Albert Rögnvaldsson, Sigrún Guttormsdóttir Þormar
StofnandiPétur Davíðsson
TilgangurTilgangur félagsins er búrekstur, rekstur hópferðabíla, rekstur bókhaldsþjónustu, rekstur umboðs, rekstur fasteigna og lánastarfsemi.
Nýlegar breytingar
20. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
29. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
30. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
1. okt. 2023Ársreikningi 2022 skilað
3. okt. 2022Ársreikningi 2021 skilað