20212022202320242025
Velta
0,0 mISK
EBITDA
0,0 mISK
Hagnaður
0,0 mISK
Eigið fé
0,5 mISK
Eiginfjárhlutfall 100,0%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarhagnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veltufjármunir | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| þar af handbært fé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eignir samtals | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Eigið fé | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Skuldir samtals | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arðsemi eigin fjár | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Eiginfjárhlutfall | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Starfsmenn | – | – | – | – | 1 |
| Velta á starfsmann, mISK | – | – | – | – | 0,0 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiHauka ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 49.41.9, Aðrir vöruflutningar á vegum
Stofnað15. júlí 2013
LögheimiliFannafold 12, 112 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Samþykktir15. júlí 2013
Síðasta stjórnarbreyting16. júlí 2013
EndurskoðandiBaldur Viðar Hannesson, Hildur Baldursdóttir
StofnandiIngólfur Jensson
TilgangurTilgangur félagsins er flutningastarsemi, kaup og sala eigna, rekstur fasteigna, innflutningur, útflutningur svo og lánastarfsemi.
Nýlegar breytingar
9. jún. 2026Ársreikningi 2025 skilað
9. júl. 2025Ársreikningi 2024 skilað
27. ágú. 2024Ársreikningi 2023 skilað
7. jún. 2023Ársreikningi 2022 skilað
23. feb. 2022Ársreikningi 2021 skilað