2022202320242025
VeltaÓstaðfest
Í skoðun
EBITDAÓstaðfest
0,0 mISK
HagnaðurÓstaðfest
Í skoðun
Eigið féÓstaðfest
Í skoðun
Óstaðfest: tölur úr ársreikningi sem hafa ekki enn verið yfirfarnar.
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024Óstaðfest | 2025Óstaðfest |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 15 | Í skoðun | Í skoðun |
| Annar rekstrarkostnaður | 0 | −15 | −15 | −15 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarhagnaður | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 | 0 | Í skoðun | Í skoðun |
Óstaðfest: tölur úr ársreikningi sem hafa ekki enn verið yfirfarnar.
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024Óstaðfest | 2025Óstaðfest |
|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| þar af handbært fé | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Eignir samtals | 0,9 | 0,6 | Í skoðun | Í skoðun |
| Eigið fé | 0,3 | 0,3 | Í skoðun | Í skoðun |
| Skammtímaskuldir | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Skuldir samtals | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Óstaðfest: tölur úr ársreikningi sem hafa ekki enn verið yfirfarnar.
Kennitölur
| Hlutfall | 2022 | 2023 | 2024Óstaðfest | 2025Óstaðfest |
|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +12.241,1% | Í skoðun | Í skoðun |
| Vöxtur hagnaðar | – | – | Í skoðun | Í skoðun |
| EBITDA-hlutfall | −168,5% | −0,2% | Í skoðun | Í skoðun |
| Hagnaðarhlutfall | −167,0% | 0,0% | Í skoðun | Í skoðun |
| Arðsemi eigin fjár | – | 2,4% | Í skoðun | Í skoðun |
| Eiginfjárhlutfall | 32,2% | 51,7% | Í skoðun | Í skoðun |
| Starfsmenn | – | 1 | – | – |
| Velta á starfsmann, mISK | – | 14,7 | Í skoðun | Í skoðun |
Óstaðfest: tölur úr ársreikningi sem hafa ekki enn verið yfirfarnar.
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiHDI ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 47.59.1, Smásala á húsgögnum í sérverslunum
Stofnað22. október 2022
LögheimiliBrautarási 6, 110 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer146545
Samþykktir22. október 2022
Síðasta stjórnarbreyting4. febrúar 2025
StofnandiPiotr Kamil Nowacki
TilgangurInnflutningur, smásala og heildsala á húsgögnum, teppum, mottum, gluggatjöldum, gardínum, vegg- og gólfefnum, ljósbúnaði, heimilistækjum, útvarpi, sjónvarpi og tengdum vörum. Innflutningur, smásala, heildsala og uppsetning eldhúsinnréttinga, marmara, graníti, hertu gleri og viði.
Nýlegar breytingar
5. okt. 2026Ársreikningi 2025 skilað
30. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
4. feb. 2025Tilkynning um breytingu á stjórn
1. okt. 2024Ársreikningi 2023 skilað
29. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað