2022202320242025
Velta
7,0 mISK
−3,3% frá 2024
EBITDA
−5,9 mISK
−84,5% af veltu
Hagnaður
−36 mISK
Eigið fé
−44 mISK
Eiginfjárhlutfall −8,8%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 7 | 7 | |
| Laun og launatengd gjöld | −2 | −4 | ||
| Annar rekstrarkostnaður | −2 | −8 | −13 | |
| EBITDA | 0 | −6 | ||
| Afskriftir | 0 | 0 | ||
| Rekstrarhagnaður | 0 | −4 | −4 | −6 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | −30 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | −4 | −4 | −36 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 | −4 | −4 | −36 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 360 | 442 | 486 | 494 |
| Veltufjármunir | 1 | 21 | 4 | 1 |
| þar af handbært fé | 1 | 21 | 4 | 0 |
| Eignir samtals | 361 | 464 | 490 | 495 |
| Eigið fé | 0 | −4 | −8 | −44 |
| Langtímaskuldir | 216 | 0 | ||
| Skammtímaskuldir | 144 | 467 | 498 | 538 |
| Skuldir samtals | 360 | 467 | 498 | 538 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | – | – | −3,3% |
| EBITDA-hlutfall | – | – | – | −84,5% |
| Hagnaðarhlutfall | – | – | −56,6% | −511,2% |
| Eiginfjárhlutfall | 0,1% | −0,8% | −1,6% | −8,8% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiHólá ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 41.20.0, Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
Stofnað7. október 2022
LögheimiliTjarnargötu 46, 101 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer148215
Samþykktir7. október 2022
Síðasta stjórnarbreyting19. október 2026
EndurskoðandiÓmar Davíðsson
StofnendurLB ráðgjöf ehf., Pyngjan ehf., Smáraberg ehf.
TilgangurKaup og sala fasteigna, bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, útleiga lands, íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, lánastarfsemi og skyldur rekstur
Nýlegar breytingar
20. okt. 2026Nýtt lögheimili: Tjarnargötu 46
20. okt. 2026Einar Kristjánsson fer úr stjórn
19. okt. 2026Tilkynning um breytingu á stjórn
3. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
13. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað