20212022202320242025
Hagnaður
0,1 mISK
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Annar rekstrarkostnaður | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður fyrir skatta | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignir samtals | 0 | 0 | |||
| Eigið fé | −1.690 | −1.690 | −1.690 | −1.690 | |
| Skammtímaskuldir | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | |
| Skuldir samtals | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-hlutfall | – | – | – | – | 78,6% |
| Hagnaðarhlutfall | – | – | – | – | 78,6% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiImis ehf
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 64.20.0, Starfsemi eignarhaldsfélaga
Stofnað17. júní 2005
LögheimiliBergstaðastræti 77, 101 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Samþykktir20. júlí 2005
Síðasta stjórnarbreyting20. júlí 2005
EndurskoðandiDeloitte ehf.
StofnandiDavíð Guðmundsson
TilgangurTilgangur félagsins er kaup, sala og eignarhald á verðbréfum, kaup, sala og rekstur fasteigna og lausafjár ásamt lánastarfsemi tengd rekstrinum og annar skyldur rekstur.
Nýlegar breytingar
16. okt. 2026Ársreikningi 2025 skilað
20. ágú. 2025Ársreikningi 2024 skilað
23. mar. 2024Ársreikningi 2023 skilað
27. maí 2023Ársreikningi 2022 skilað
24. sep. 2022Ársreikningi 2021 skilað