202020212022202320242025
Velta
0,0 mISK
EBITDA
0,0 mISK
Hagnaður
0,0 mISK
Eigið fé
−4,3 mISK
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,0 | 0,0 | Tölur ekki tiltækar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Annar rekstrarkostnaður | −1,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| EBITDA | −1,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rekstrarhagnaður | −1,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hagnaður fyrir skatta | −1,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hagnaður ársins | −1,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 2 | 2 | Tölur ekki tiltækar | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 0 | 0 | ||||
| þar af handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eignir samtals | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Eigið fé | −11 | −11 | −4 | −4 | −4 | |
| Skammtímaskuldir | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
| Skuldir samtals | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiginfjárhlutfall | −605,3% | −636,9% | Tölur ekki tiltækar | – | – | – |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiJenna ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 03.11.1, Útgerð smábáta
Stofnað13. október 2008
LögheimiliTúngötu 18, 610 Grenivík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Samþykktir19. janúar 2022
Síðasta stjórnarbreyting27. janúar 2022
EndurskoðandiKPMG ehf.
StofnandiJenný Jóakimsdóttir
TilgangurTilgangur félagsins er rekstur á smábát, svo sem útgerð, útleiga og fólksflutningar, verktakastarfsemi, rekstur fasteigna og lánastarfsemi.
Nýlegar breytingar
13. okt. 2026Ársreikningi 2025 skilað
16. jún. 2025Ársreikningi 2024 skilað
9. okt. 2024Ársreikningi 2023 skilað
26. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað
24. ágú. 2022Ársreikningi 2021 skilað