2021202220232024
Velta
26 mISK
+35,4% frá 2023
Hagnaður
0,4 mISK
−68,5% frá 2023
Eigið fé
1,2 mISK
Eiginfjárhlutfall 40,8%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 3 | 19 | 26 |
| Laun og launatengd gjöld | −17 | |||
| Annar rekstrarkostnaður | −1 | −3 | −9 | |
| EBITDA | −1 | 0 | 1 | |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | |
| Rekstrarhagnaður | −1 | 0 | 1 | |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | |
| Hagnaður fyrir skatta | −1 | 0 | 1 | |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | |
| Hagnaður ársins | −1 | 0 | 1 | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 0,5 | 1,1 | 3,9 | |
| þar af handbært fé | 0,0 | 1,0 | 3,9 | 1,1 |
| Eignir samtals | 0,5 | 1,1 | 3,9 | 3,0 |
| Eigið fé | −0,2 | −0,6 | 0,8 | 1,2 |
| Skammtímaskuldir | 0,7 | 1,7 | 3,2 | 1,6 |
| Skuldir samtals | 0,7 | 1,7 | 3,2 | 1,6 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | – | +614,1% | +35,4% |
| Vöxtur hagnaðar | – | – | – | −68,5% |
| EBITDA-hlutfall | – | −14,8% | 7,7% | – |
| Hagnaðarhlutfall | – | −14,8% | 7,3% | 1,7% |
| Arðsemi eigin fjár | – | – | 2.013,6% | 44,5% |
| Eiginfjárhlutfall | −44,9% | −58,3% | 19,5% | 40,8% |
| Starfsmenn | – | 1 | – | – |
| Velta á starfsmann, mISK | – | 2,7 | – | – |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiJöklaverðir ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 79.12.0, Ferðaskipuleggjendur
Stofnað26. nóvember 2020
LögheimiliSvalbarði 4, 780 Höfn í Hornafirði
Hlutafé600.000 kr.
FirmaritunMeirihluti stjórnar
Samþykktir26. nóvember 2020
Síðasta stjórnarbreyting14. desember 2020
EndurskoðandiKarl Antonsson
StofnendurKishan Sudhirkumar Patel, Richard Graham Bell
TilgangurTilgangur félagsins er ferðaleiðsögn, ævintýraferðir um Ísland með leiðsögn.
Nýlegar breytingar
2. okt. 2025Ársreikningi 2024 skilað
30. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
22. júl. 2023Ársreikningi 2022 skilað
15. jún. 2022Ársreikningi 2021 skilað
14. des. 2020Tilkynning um breytingu á stjórn