20212022202320242025
Velta
120 mISK
+41,5% frá 2024
EBITDA
18 mISK
14,7% af veltu
Hagnaður
7,8 mISK
Eigið fé
79 mISK
Eiginfjárhlutfall 59,4%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 155 | 126 | 92 | 85 | 120 |
| Kostnaðarverð seldra vara | −95 | −75 | −49 | −49 | −71 |
| Laun og launatengd gjöld | −15 | −19 | −20 | −18 | −20 |
| Annar rekstrarkostnaður | −21 | −11 | −12 | −9 | −12 |
| EBITDA | 24 | 21 | 11 | 9 | 18 |
| Afskriftir | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 |
| Rekstrarhagnaður | 20 | 17 | 8 | 6 | 15 |
| Fjármagnsliðir | −2 | −3 | −6 | −6 | −5 |
| Hagnaður fyrir skatta | 18 | 14 | 2 | 0 | 10 |
| Tekjuskattur | −4 | −3 | 0 | 0 | −2 |
| Hagnaður ársins | 15 | 11 | 2 | 0 | 8 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 72 | 84 | 77 | 74 | 72 |
| Veltufjármunir | 35 | 46 | 48 | 50 | 60 |
| þar af handbært fé | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Eignir samtals | 108 | 130 | 125 | 125 | 132 |
| Eigið fé | 58 | 70 | 71 | 71 | 79 |
| Langtímaskuldir | 35 | 34 | 31 | 48 | 40 |
| Skammtímaskuldir | 15 | 27 | 23 | 5 | 14 |
| Skuldir samtals | 50 | 61 | 54 | 54 | 54 |
Sjóðstreymi
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | 27 | −13 | 2 | ||
| Fjárfestingarhreyfingar | −25 | 0 | 0 | ||
| Fjármögnunarhreyfingar | 18 | 17 | −6 | ||
| Breyting á handbæru fé | 27 | 4 | −4 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | +21,3% | −18,7% | −26,8% | −8,4% | +41,5% |
| Vöxtur hagnaðar | −31,7% | −22,6% | −84,4% | – | – |
| EBITDA-hlutfall | 15,7% | 16,8% | 11,7% | 10,3% | 14,7% |
| Hagnaðarhlutfall | 9,5% | 9,0% | 1,9% | −0,1% | 6,5% |
| Arðsemi eigin fjár | 28,8% | 17,8% | 2,5% | −0,2% | 10,4% |
| Eiginfjárhlutfall | 53,9% | 53,3% | 56,9% | 57,1% | 59,4% |
| Starfsmenn | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Velta á starfsmann, mISK | 77,5 | 63,0 | 46,2 | 28,2 | 59,9 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiKósk ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 46.43.0, Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur
Stofnað12. maí 2009
LögheimiliSkipholti 5, 105 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Virðisaukaskattsnúmer101606
Samþykktir12. maí 2009
Síðasta stjórnarbreyting12. maí 2009
EndurskoðandiJón Jóhannesson, Kjartan Þór Ólafsson
StofnendurGuðný Ósk Ólafsdóttir, Kristinn Kristinsson
TilgangurTilgangur félagsins er heildsala og smásala.
Nýlegar breytingar
21. ágú. 2026Ársreikningi 2025 skilað
21. ágú. 2025Ársreikningi 2024 skilað
30. ágú. 2024Ársreikningi 2023 skilað
28. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað
31. ágú. 2022Ársreikningi 2021 skilað