20212022202320242025
Velta
0,0 mISK
EBITDA
0,0 mISK
Hagnaður
0,0 mISK
Eigið fé
−4,8 mISK
Eiginfjárhlutfall −2.041,7%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður | −1 | 0 | 0 | 0 | |
| EBITDA | −1 | −1 | 22 | 0 | 0 |
| Afskriftir | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 |
| Rekstrarhagnaður | −1 | −1 | 19 | 0 | 0 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | −1 | −1 | 19 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | −1 | −1 | 19 | 0 | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| þar af handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignir samtals | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eigið fé | −23 | −24 | −5 | −5 | −5 |
| Langtímaskuldir | 15 | 15 | 8 | 8 | |
| Skammtímaskuldir | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir samtals | 27 | 27 | 5 | 5 | 5 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | −100,0% | – | −100,0% | – |
| EBITDA-hlutfall | −520,9% | – | 99,9% | – | – |
| Hagnaðarhlutfall | −686,6% | – | 87,9% | – | – |
| Eiginfjárhlutfall | −725,0% | −877,7% | −2.002,6% | −2.032,6% | −2.041,7% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiLoðbúi ehf
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 01.49.1, Loðdýrabú
Stofnað12. mars 2008
LögheimiliSætúni 4, 565 Hofsós
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Virðisaukaskattsnúmer98961
Samþykktir12. mars 2008
Síðasta stjórnarbreyting28. mars 2008
EndurskoðandiKPMG ehf., Kristján Eggert Jónasson
StofnandiKristján Jónsson
TilgangurTilgangur félagsins er rekstur loðdýraræktar og tengd starfsemi. Eignarhald og útleiga fasteigna. Lánastarfsemi og skyldur rekstur
Nýlegar breytingar
21. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
27. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
26. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
29. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað
30. sep. 2022Ársreikningi 2021 skilað