202320242025
Velta
2,5 mISK
−3,5% frá 2024
EBITDA
−3,0 mISK
−117,8% af veltu
Hagnaður
−3,3 mISK
Eigið fé
−0,3 mISK
Eiginfjárhlutfall −5,1%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
| Annar rekstrarkostnaður | −2,3 | −5,4 | −5,5 |
| EBITDA | 0,6 | −2,8 | −3,0 |
| Afskriftir | −0,1 | −0,1 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | 0,5 | −2,8 | −3,0 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 5,0 | −0,3 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0,5 | 2,1 | −3,3 |
| Tekjuskattur | −0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | 0,4 | 2,1 | −3,3 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Veltufjármunir | 1,5 | 4,7 | 5,3 |
| þar af handbært fé | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Eignir samtals | 1,8 | 4,9 | 6,2 |
| Eigið fé | 0,9 | 3,0 | −0,3 |
| Skammtímaskuldir | 0,9 | 1,9 | 6,5 |
| Skuldir samtals | 0,9 | 1,9 | 6,5 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | −7,6% | −3,5% |
| Vöxtur hagnaðar | – | +468,6% | – |
| EBITDA-hlutfall | 19,6% | −106,2% | −117,8% |
| Hagnaðarhlutfall | 13,3% | 81,9% | −132,0% |
| Arðsemi eigin fjár | – | 110,0% | −246,1% |
| Eiginfjárhlutfall | 48,3% | 61,4% | −5,1% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiLoftun ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 68.10.0, Kaup og sala á eigin fasteignum
Stofnað1. febrúar 2023
LögheimiliBergási 5, 260 Reykjanesbær
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer148079
Samþykktir11. janúar 2024
Síðasta stjórnarbreyting1. febrúar 2023
EndurskoðandiÞórunn Ósk Haraldsdóttir
StofnandiKristinn Eyjólfur Guðmundsson
TilgangurTilgangur félagsins er að kaup og sala á fasteignum, viðhald eigna og útseld vinna við fasteignaviðhald.
Nýlegar breytingar
24. ágú. 2026Ársreikningi 2025 skilað
12. ágú. 2025Ársreikningi 2024 skilað
17. apr. 2024Ársreikningi 2023 skilað
11. jan. 2024Samþykktum breytt
1. feb. 2023Tilkynning um breytingu á stjórn