2022202320242025
Velta
21 mISK
−63,9% frá 2024
EBITDA
0,6 mISK
2,8% af veltu
Hagnaður
0,4 mISK
Eigið fé
−3,5 mISK
Eiginfjárhlutfall −162,4%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 42 | 59 | 21 |
| Annar rekstrarkostnaður | 0 | −36 | −68 | −21 |
| EBITDA | 5 | −8 | 1 | |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | |
| Rekstrarhagnaður | 0 | 5 | −8 | 1 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | 5 | −8 | 0 |
| Tekjuskattur | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 | 4 | −8 | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 0,6 | 5,9 | 2,4 | 2,1 |
| þar af handbært fé | 1,4 | 0,7 | 0,4 | |
| Eignir samtals | 0,6 | 5,9 | 2,4 | 2,1 |
| Eigið fé | 0,3 | 4,6 | −3,9 | −3,5 |
| Skammtímaskuldir | 0,2 | 1,3 | 6,3 | 5,6 |
| Skuldir samtals | 0,2 | 1,3 | 6,3 | 5,6 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +316.673,5% | +41,8% | −63,9% |
| EBITDA-hlutfall | – | 12,7% | −14,3% | 2,8% |
| Hagnaðarhlutfall | −1.145,5% | 10,1% | −14,2% | 1,8% |
| Arðsemi eigin fjár | – | 171,7% | −2.347,7% | – |
| Eiginfjárhlutfall | 61,3% | 78,1% | −161,2% | −162,4% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiMultiarena ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 43.33.0, Lagning gólfefna og veggefna
Stofnað25. nóvember 2022
LögheimiliLaugavegi 178, 105 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Virðisaukaskattsnúmer147148
Samþykktir25. nóvember 2022
Síðasta stjórnarbreyting28. nóvember 2022
EndurskoðandiÓskar Sigurðsson
StofnandiMultiarena AS
TilgangurTilgangur félagsins er lagning gólf- og veggefna, vegagerð, innflutningur og útflutningur, kaup og sala eigna, lánastarfsemi og skyldur rekstur.
Nýlegar breytingar
27. maí 2026Ársreikningi 2025 skilað
11. ágú. 2025Ársreikningi 2024 skilað
8. mar. 2024Ársreikningi 2023 skilað
11. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað
28. nóv. 2022Tilkynning um breytingu á stjórn