20212022202320242025
Velta
0,0 mISK
EBITDA
−1,0 mISK
Hagnaður
0,7 mISK
Eigið fé
−1,1 mISK
Eiginfjárhlutfall −46,1%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 1,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Annar rekstrarkostnaður | 0,0 | −0,1 | −5,4 | −0,4 | −1,0 |
| EBITDA | 0,0 | −0,1 | −4,3 | −0,4 | −1,0 |
| Afskriftir | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,2 |
| Rekstrarhagnaður | −0,1 | −0,1 | −4,4 | −0,4 | −1,2 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 2,0 | |
| Hagnaður fyrir skatta | −0,1 | 0,1 | −0,4 | 0,7 | |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hagnaður ársins | −0,1 | −0,1 | 0,1 | −0,4 | 0,7 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,3 |
| Veltufjármunir | 0,9 | 0,9 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| þar af handbært fé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eignir samtals | 3,6 | 3,5 | 7,2 | 2,9 | 2,3 |
| Eigið fé | −1,8 | −2,0 | −1,4 | −1,8 | −1,1 |
| Langtímaskuldir | 1,6 | 0,7 | 0,0 | ||
| Skammtímaskuldir | 5,4 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 3,4 |
| Skuldir samtals | 5,4 | 5,5 | 8,6 | 4,7 | 3,4 |
Sjóðstreymi
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | 0,0 | 0,0 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | – | – | −100,0% | – |
| EBITDA-hlutfall | – | – | −399,8% | – | – |
| Hagnaðarhlutfall | – | – | 6,0% | – | – |
| Eiginfjárhlutfall | −51,8% | −57,1% | −19,2% | −61,3% | −46,1% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiOddaflug ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 77.35.0, Leiga á loftförum
Stofnað23. október 2013
Erlent heitiPoint Air
LögheimiliLundi 6, 200 Kópavogur
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Samþykktir23. október 2013
Síðasta stjórnarbreyting30. október 2013
EndurskoðandiKPMG ehf., Matthías Þór Óskarsson
StofnendurHörður Guðmundsson, Jónína Guðmundsdóttir
TilgangurTilgangur félagsins er almennur flugrekstur, viðskipti með flugvélar og flugvélahluti, þ.m.t. kaup, sala og leiga, ráðgjöf og umsýsla, auk annars skylds atvinnureksturs.
Nýlegar breytingar
17. ágú. 2026Ársreikningi 2025 skilað
29. ágú. 2025Ársreikningi 2024 skilað
26. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
29. ágú. 2023Ársreikningi 2022 skilað
20. sep. 2022Ársreikningi 2021 skilað