2022202320242025
Velta
0,4 mUSD
+208,5% frá 2024
EBITDA
−0,1 mUSD
−19,3% af veltu
Hagnaður
−0,3 mUSD
Eigið fé
2,5 mUSD
Eiginfjárhlutfall 99,2%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
| Liður | 2021mISK | 2022mUSD | 2023mUSD | 2024mUSD | 2025mUSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | |
| Laun og launatengd gjöld | −4,0 | −0,2 | −0,3 | −0,2 | −0,8 |
| Annar rekstrarkostnaður | −3,1 | −0,2 | −0,1 | −0,4 | −0,5 |
| EBITDA | −0,1 | ||||
| Afskriftir | −0,2 | ||||
| Rekstrarhagnaður | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | |||
| Hagnaður fyrir skatta | 0,0 | −0,3 | |||
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | |||
| Hagnaður ársins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
| Liður | 2021mISK | 2022mUSD | 2023mUSD | 2024mUSD | 2025mUSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| Veltufjármunir | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| þar af handbært fé | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Eignir samtals | 24 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Eigið fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Langtímaskuldir | 23 | 0 | 1 | 0 | |
| Skammtímaskuldir | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Skuldir samtals | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sjóðstreymi
| Liður | 2021mISK | 2022mUSD | 2023mUSD | 2024mUSD | 2025mUSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | −7 | 0 | 0 | −1 | |
| Fjármögnunarhreyfingar | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Breyting á handbæru fé | 17 | 0 | 0 | −1 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | – | +86,3% | −47,3% | +208,5% |
| EBITDA-hlutfall | – | – | – | – | −19,3% |
| Hagnaðarhlutfall | – | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −65,2% |
| Arðsemi eigin fjár | 0,0% | – | 0,0% | 0,0% | −22,2% |
| Eiginfjárhlutfall | 1,3% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | 99,2% |
| Starfsmenn | – | 2 | – | 4 | 7 |
| Velta á starfsmann | – | 0,1 mUSD | – | 0,0 mUSD | 0,1 mUSD |
Úr skýrslu stjórnar 2025
„Starfsemi félagsins felst í hugbúnaðargerð og hófst rekstur á árinu.“
„Óheimilt er að úthluta arði til hluthafa á árinu 2026, en vísað er til ársreikningsins um jöfnun taps og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.“
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiOutcome ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 62.01.0, Hugbúnaðargerð
Stofnað17. maí 2017
LögheimiliArnarhlíð 2, 102 Reykjavík
Hlutafé3.820 USD
FirmaritunMeirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer142723
Samþykktir28. desember 2023
Síðasta stjórnarbreyting24. maí 2024
EndurskoðandiKPMG ehf.
StofnandiPetrea Ingileif Guðmundsdóttir
TilgangurTilgangur félagsins er þróun hugbúnaðar sem er ætlaður til notkunar hjá fyrirtækjum tengt vöruþróunarstarfsemi þeirra.
Nýlegar breytingar
4. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
27. maí 2025Ársreikningi 2024 skilað
4. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
24. maí 2024Tilkynning um breytingu á stjórn
28. des. 2023Samþykktum breytt