20212022202320242025
Velta
25 mISK
+4,0% frá 2024
EBITDA
0,2 mISK
0,9% af veltu
Hagnaður
0,2 mISK
−44,6% frá 2024
Eigið fé
3,0 mISK
Eiginfjárhlutfall 93,4%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Annar rekstrarkostnaður | −18 | −20 | −23 | −24 | −25 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarhagnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| þar af handbært fé | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Eignir samtals | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| Eigið fé | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 3,0 |
| Skammtímaskuldir | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| Skuldir samtals | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | +8,7% | +13,5% | +9,5% | +8,7% | +4,0% |
| Vöxtur hagnaðar | – | +106,8% | – | – | −44,6% |
| EBITDA-hlutfall | 0,2% | 0,2% | −1,6% | 1,4% | 0,9% |
| Hagnaðarhlutfall | 0,1% | 0,1% | −1,6% | 1,4% | 0,8% |
| Arðsemi eigin fjár | 0,5% | 1,0% | −13,4% | 13,4% | 6,7% |
| Eiginfjárhlutfall | 94,8% | 92,4% | 83,9% | 91,5% | 93,4% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiParketval ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 47.53.0, Smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg- og gólfefnum í sérverslunum
Stofnað29. október 2009
LögheimiliSuðurlandsbraut 20, 108 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Virðisaukaskattsnúmer108746
Samþykktir29. október 2009
Síðasta stjórnarbreyting17. nóvember 2009
EndurskoðandiDeloitte ehf.
StofnendurÁsgeir Einarsson, Einar S Gottskálksson
TilgangurTilgangur félagsins er verslunarrekstur, rekstur heildsölu og smásölu með gólfefni og timburvörur, kaup, sala, leiga og rekstur fasteigna, lánastarfsemi og skyldur rekstur.
Nýlegar breytingar
29. apr. 2026Ársreikningi 2025 skilað
27. ágú. 2025Ársreikningi 2024 skilað
9. ágú. 2024Ársreikningi 2023 skilað
30. ágú. 2023Ársreikningi 2022 skilað
27. ágú. 2022Ársreikningi 2021 skilað