202020212022202320242025
Velta
20 mISK
+9,9% frá 2023
EBITDA
2,2 mISK
10,9% af veltu
Hagnaður
1,7 mISK
−15,5% frá 2023
Eigið fé
4,0 mISK
Eiginfjárhlutfall 83,3%
Ársreikningur 2025: Tölur ekki tiltækar
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 0 | 5 | 18 | 20 | Tölur ekki tiltækar |
| Annar rekstrarkostnaður | −3 | 0 | −5 | −16 | −18 | |
| EBITDA | −3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rekstrarhagnaður | −3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagnaður fyrir skatta | −3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagnaður ársins | −3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,8 | 4,8 | Tölur ekki tiltækar |
| þar af handbært fé | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 1,7 | |
| Eignir samtals | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,8 | 4,8 | |
| Eigið fé | −0,1 | −0,1 | 0,2 | 2,3 | 4,0 | |
| Skammtímaskuldir | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |
| Skuldir samtals | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | −100,0% | – | +236,8% | +9,9% | Tölur ekki tiltækar |
| Vöxtur hagnaðar | – | – | – | +575,2% | −15,5% | |
| EBITDA-hlutfall | −1.555,7% | – | 6,0% | 11,3% | 10,9% | |
| Hagnaðarhlutfall | −1.557,8% | – | 5,6% | 11,2% | 8,6% | |
| Arðsemi eigin fjár | – | – | 705,0% | 168,1% | 55,7% | |
| Eiginfjárhlutfall | −1.193,9% | −1.742,0% | 39,4% | 80,5% | 83,3% | |
| Starfsmenn | – | – | – | 1 | 1 | |
| Velta á starfsmann, mISK | – | – | – | 18,4 | 20,2 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiPöst ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 79.90.0, Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu
Stofnað20. júní 2017
LögheimiliSólvallagötu 59, 101 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Virðisaukaskattsnúmer131836
Samþykktir20. júní 2017
Síðasta stjórnarbreyting23. júní 2017
EndurskoðandiPricewaterhouseCoopers ehf.
StofnandiMagnús Ásgeirsson
TilgangurTilgangur félagsins er rekstur ferðaþjónustu, hótel- og gistihúsarekstur, veitingahúsarekstur, rekstur og eignarhald á fasteignum, kaup og sala á verðbréfum, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur.
Nýlegar breytingar
16. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
12. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
19. ágú. 2024Ársreikningi 2023 skilað
23. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað
20. sep. 2022Ársreikningi 2021 skilað