2022202320242025
Velta
6,0 mISK
EBITDA
4,6 mISK
76,3% af veltu
Hagnaður
−2,2 mISK
Eigið fé
−6,5 mISK
Eiginfjárhlutfall −6,6%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 6,0 |
| Annar rekstrarkostnaður | −0,9 | −0,3 | −1,4 | |
| EBITDA | −0,6 | 0,2 | −0,3 | 4,6 |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 | −1,0 | −1,0 |
| Rekstrarhagnaður | −0,6 | 0,2 | −1,3 | 3,6 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | −3,1 | −5,8 |
| Hagnaður fyrir skatta | −0,6 | 0,2 | −4,4 | −2,2 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | −0,6 | 0,2 | −4,4 | −2,2 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 0 | 0 | 99 | 98 |
| Veltufjármunir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| þar af handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignir samtals | 0 | 0 | 99 | 98 |
| Eigið fé | 0 | 0 | −4 | −6 |
| Langtímaskuldir | 0 | 0 | 47 | |
| Skammtímaskuldir | 0 | 0 | 56 | 59 |
| Skuldir samtals | 0 | 0 | 103 | 104 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +30,4% | −100,0% | – |
| EBITDA-hlutfall | −211,7% | 62,6% | – | 76,3% |
| Hagnaðarhlutfall | −212,6% | 61,5% | – | −37,0% |
| Eiginfjárhlutfall | −114,7% | 64,3% | −4,3% | −6,6% |
| Starfsmenn | 1 | – | – | – |
| Velta á starfsmann, mISK | 0,3 | – | – | – |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiRestora ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 68.20.1, Leiga íbúðarhúsnæðis
Stofnað12. ágúst 2022
LögheimiliAkurhvarfi 1, 203 Kópavogur
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Samþykktir3. júlí 2024
Síðasta stjórnarbreyting14. ágúst 2022
EndurskoðandiBryndís Björk Karlsdóttir
StofnandiTinna Brekkan
TilgangurTilgangur félagsins er að eiga, leigja og viðhalda íbúðarhúsnæði.
Nýlegar breytingar
5. okt. 2026Ársreikningi 2025 skilað
14. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
30. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
3. júl. 2024Samþykktum breytt
11. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað