Velta
14 mISK
EBITDA
3,8 mISK
27,9% af veltu
Hagnaður
0,1 mISK
Eigið fé
0,7 mISK
Eiginfjárhlutfall 8,2%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2025 |
|---|---|
| Rekstrartekjur | 14 |
| Kostnaðarverð seldra vara | −1 |
| Laun og launatengd gjöld | −4 |
| Annar rekstrarkostnaður | −6 |
| EBITDA | 4 |
| Afskriftir | −2 |
| Rekstrarhagnaður | 1 |
| Fjármagnsliðir | −1 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 |
| Tekjuskattur | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2025 |
|---|---|
| Fastafjármunir | 8,5 |
| Veltufjármunir | 0,5 |
| þar af handbært fé | 0,0 |
| Eignir samtals | 9,0 |
| Eigið fé | 0,7 |
| Langtímaskuldir | 5,9 |
| Skammtímaskuldir | 2,3 |
| Skuldir samtals | 8,2 |
Sjóðstreymi
mISK| Liður | 2025 |
|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | −5 |
| Fjárfestingarhreyfingar | 12 |
| Fjármögnunarhreyfingar | −7 |
| þar af greiddur arður | −6 |
| Breyting á handbæru fé | 0 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2025 |
|---|---|
| EBITDA-hlutfall | 27,9% |
| Hagnaðarhlutfall | 0,5% |
| Eiginfjárhlutfall | 8,2% |
| Starfsmenn | 1 |
| Velta á starfsmann, mISK | 13,6 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiRéttó ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 68.10.0, Kaup og sala á eigin fasteignum
Stofnað30. apríl 2025
LögheimiliRéttarholti 2, 616 Grenivík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Virðisaukaskattsnúmer157603
Samþykktir30. apríl 2025
Síðasta stjórnarbreyting30. apríl 2025
EndurskoðandiEnor ehf.
StofnandiHalldór Sigurbjörn Höskuldsson
TilgangurTilgangur félagsins er kaup og sala fasteigna, rekstur og útleiga fasteigna, véla og tækja, viðgerðir og
verktakavinna og lánastarfsemi.
Nýlegar breytingar
22. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
30. apr. 2025Tilkynning um breytingu á stjórn
30. apr. 2025Samþykktum breytt
30. apr. 2025Félagið stofnað