20212022202320242025
Velta
0,0 mISK
EBITDA
0,0 mISK
Hagnaður
0,0 mISK
Eigið fé
−3,3 mISK
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Annar rekstrarkostnaður | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Handbært fé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eignir samtals | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Eigið fé | −3,3 | −3,3 | −3,3 | −3,3 | −3,3 |
| Skammtímaskuldir | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Skuldir samtals | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiSG Einingahús ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 41.20.0, Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
Stofnað25. apríl 2007
LögheimiliLyngmóa 7, 800 Selfoss
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunStjórnarmaður
Samþykktir15. júní 2015
Síðasta stjórnarbreyting25. júní 2007
EndurskoðandiKPMG ehf.
StofnandiKári Helgason
TilgangurTilgangur félagsins er almenn byggingarstarfsemi. Einnig rekstur fasteigna, lánastarfsemi og annar skyldur atvinnurekstur.
Nýlegar breytingar
20. ágú. 2026Ársreikningi 2025 skilað
22. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
20. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
22. ágú. 2023Ársreikningi 2022 skilað
13. júl. 2022Ársreikningi 2021 skilað