202020212022202320242025
Velta
19 mISK
+9,7% frá 2023
EBITDA
11 mISK
55,7% af veltu
Hagnaður
8,5 mISK
−1,9% frá 2023
Eigið fé
18 mISK
Eiginfjárhlutfall 81,7%
Ársreikningur 2025: Tölur ekki tiltækar
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 6 | 9 | 15 | 18 | 19 | Tölur ekki tiltækar |
| Annar rekstrarkostnaður | −14 | −7 | −9 | −8 | −9 | |
| EBITDA | −8 | 3 | 6 | 10 | 11 | |
| Afskriftir | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | |
| Rekstrarhagnaður | −10 | 1 | 4 | 9 | 10 | |
| Fjármagnsliðir | 7 | −2 | 1 | 1 | 1 | |
| Hagnaður fyrir skatta | −3 | −1 | 6 | 10 | 11 | |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | −1 | −2 | |
| Hagnaður ársins | −3 | −1 | 6 | 9 | 9 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | Tölur ekki tiltækar |
| Veltufjármunir | 70 | 51 | 58 | 7 | 18 | |
| þar af handbært fé | 63 | 45 | 58 | 7 | 18 | |
| Eignir samtals | 79 | 59 | 64 | 12 | 22 | |
| Eigið fé | 58 | 57 | 63 | 10 | 18 | |
| Skammtímaskuldir | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Skuldir samtals | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +50,7% | +56,9% | +21,1% | +9,7% | Tölur ekki tiltækar |
| Vöxtur hagnaðar | – | – | – | +49,3% | −1,9% | |
| EBITDA-hlutfall | −125,1% | 29,5% | 39,4% | 55,7% | 55,7% | |
| Hagnaðarhlutfall | −55,5% | −10,3% | 39,7% | 49,0% | 43,8% | |
| Arðsemi eigin fjár | – | −1,7% | 9,7% | 24,0% | 61,6% | |
| Eiginfjárhlutfall | 73,1% | 97,2% | 98,1% | 78,6% | 81,7% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiSindrafiskur ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 68.20.2, Leiga atvinnuhúsnæðis
Stofnað18. september 1998
LögheimiliMánatúni 5, 105 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunMeirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer116820
Samþykktir6. janúar 2014
Síðasta stjórnarbreyting24. júní 2025
EndurskoðandiÞorvaldur K. Þorsteinsson
StofnendurGuðrún Gunnarsdóttir, Jón Sigurðsson
TilgangurTilgangur félagsins er útleiga atvinnuhúsnæðis og skyldur rekstur.
Samruni og skipting
Nýlegar breytingar
5. jún. 2026Ársreikningi 2025 skilað
24. jún. 2025Tilkynning um breytingu á stjórn
14. maí 2025Ársreikningi 2024 skilað
13. jún. 2024Ársreikningi 2023 skilað
12. maí 2023Ársreikningi 2022 skilað