20242025
Velta
39 mISK
+1.890,1% frá 2024
EBITDA
18 mISK
44,8% af veltu
Hagnaður
−7,3 mISK
Eigið fé
−20 mISK
Eiginfjárhlutfall −13,6%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 2 | 39 |
| Annar rekstrarkostnaður | −9 | −22 |
| EBITDA | −7 | 18 |
| Afskriftir | −6 | −6 |
| Rekstrarhagnaður | −13 | 11 |
| Fjármagnsliðir | 0 | −19 |
| Hagnaður fyrir skatta | −13 | −7 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | −13 | −7 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Fastafjármunir | 149 | 143 |
| Veltufjármunir | 1 | 3 |
| þar af handbært fé | 1 | 3 |
| Eignir samtals | 150 | 146 |
| Eigið fé | −13 | −20 |
| Langtímaskuldir | 116 | 161 |
| Skammtímaskuldir | 46 | 5 |
| Skuldir samtals | 163 | 166 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +1.890,1% |
| EBITDA-hlutfall | −356,6% | 44,8% |
| Hagnaðarhlutfall | −670,4% | −18,6% |
| Eiginfjárhlutfall | −8,4% | −13,6% |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiSmartgeymslur ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 68.20.2, Leiga atvinnuhúsnæðis
Stofnað13. september 2024
LögheimiliHafnarbraut 12G, 200 Kópavogur
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Samþykktir13. september 2024
Síðasta stjórnarbreyting13. september 2024
EndurskoðandiBjörn Kristinn Jónsson
StofnandiGiles ehf.
TilgangurKaup og sala fasteigna sem og útleiga á fasteignum.
Nýlegar breytingar
16. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
1. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
13. sep. 2024Tilkynning um breytingu á stjórn
13. sep. 2024Samþykktum breytt
13. sep. 2024Félagið stofnað