20212022202320242025
Velta
62 mISK
+0,4% frá 2024
EBITDA
2,2 mISK
3,6% af veltu
Hagnaður
0,1 mISK
−97,8% frá 2024
Eigið fé
3,1 mISK
Eiginfjárhlutfall 18,3%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 0 | 57 | 82 | 62 | 62 |
| Annar rekstrarkostnaður | 0 | −56 | −84 | −53 | −60 |
| EBITDA | 0 | 1 | −2 | 8 | 2 |
| Afskriftir | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 |
| Rekstrarhagnaður | 0 | 1 | −4 | 7 | 1 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | 1 | −4 | 6 | 0 |
| Tekjuskattur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagnaður ársins | 0 | 1 | −4 | 6 | 0 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Veltufjármunir | 0 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| þar af handbært fé | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Eignir samtals | 0 | 8 | 14 | 18 | 17 |
| Eigið fé | 0 | 1 | −3 | 3 | 3 |
| Langtímaskuldir | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| Skammtímaskuldir | 0 | 6 | 11 | 10 | 10 |
| Skuldir samtals | 0 | 6 | 17 | 15 | 14 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | – | +44,5% | −24,6% | +0,4% |
| Vöxtur hagnaðar | – | – | – | – | −97,8% |
| EBITDA-hlutfall | – | 1,9% | −2,7% | 13,7% | 3,6% |
| Hagnaðarhlutfall | – | 1,5% | −4,8% | 9,1% | 0,2% |
| Arðsemi eigin fjár | −30,1% | 106,6% | – | 5.495,2% | 4,2% |
| Eiginfjárhlutfall | 100,0% | 15,9% | −19,4% | 16,6% | 18,3% |
| Starfsmenn | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Velta á starfsmann, mISK | 0,0 | 56,8 | 82,1 | 31,0 | 31,1 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiSomnus ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 47.59.1, Smásala á húsgögnum í sérverslunum
Stofnað27. nóvember 2020
LögheimiliSíðumúla 21, 108 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer143126
Samþykktir27. nóvember 2020
Síðasta stjórnarbreyting1. desember 2020
EndurskoðandiÓmar Geir Þorgeirsson
StofnendurGunnar Guðmundsson, Vilmundur Möller Sigurðsson
TilgangurSala rúmum, dýnum, húsgögnum og öðrum skyldum varningi. Heildsala og smásala, kaup og sala eigna, viðskipti með verðbréfagjörninga, lánastarfsemi, útleiga eigna og annar skyldur rekstur.
Nýlegar breytingar
28. júl. 2026Ársreikningi 2025 skilað
2. nóv. 2025Ársreikningi 2024 skilað
6. sep. 2024Ársreikningi 2023 skilað
2. ágú. 2023Ársreikningi 2022 skilað
21. okt. 2022Ársreikningi 2021 skilað