20242025
mISK, ársreikningur 2025
Velta
2,1
+72,7% frá 2024
EBITDA
−0,6
−26,8% af veltu
Hagnaður
−0,6
Eigið fé
−1,9
Eiginfjárhlutfall −222.501,3%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 1,2 | 2,1 |
| Annar rekstrarkostnaður | −3,0 | −2,6 |
| EBITDA | −1,8 | −0,6 |
| Afskriftir | 0,0 | 0,0 |
| Rekstrarhagnaður | −1,8 | −0,6 |
| Fjármagnsliðir | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður fyrir skatta | −1,8 | −0,6 |
| Tekjuskattur | 0,0 | 0,0 |
| Hagnaður ársins | −1,8 | −0,6 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Veltufjármunir | 0,1 | 0,0 |
| þar af handbært fé | 0,1 | 0,0 |
| Eignir samtals | 0,1 | 0,0 |
| Eigið fé | −1,3 | −1,9 |
| Skammtímaskuldir | 1,4 | 1,9 |
| Skuldir samtals | 1,4 | 1,9 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | +72,7% |
| EBITDA-hlutfall | −146,8% | −26,8% |
| Hagnaðarhlutfall | −146,7% | −28,9% |
| Eiginfjárhlutfall | −1.521,8% | −222.501,3% |
| Starfsmenn | 2 | 1 |
| Velta á starfsmann, mISK | 0,6 | 2,1 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiStone Construct ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 41.20.0, Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
Stofnað26. júlí 2024
LögheimiliHáaleitisbraut 155, 108 Reykjavík
PóstfangHáaleitisbraut 155, 105 Reykjavík
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunEf einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar
Virðisaukaskattsnúmer158883
Samþykktir26. júlí 2024
Síðasta stjórnarbreyting9. ágúst 2024
EndurskoðandiCozma Aspru
StofnandiLucheria Nicula
TilgangurByggingarverktaki
Nýlegar breytingar
19. sep. 2026Ársreikningi 2025 skilað
14. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
9. ágú. 2024Tilkynning um breytingu á stjórn
26. júl. 2024Samþykktum breytt
26. júl. 2024Félagið stofnað