2022202320242025
mISK, ársreikningur 2025
Velta
2,2
−11,1% frá 2024
EBITDA
−3,4
−151,0% af veltu
Hagnaður
−2,6
Eigið fé
34
Eiginfjárhlutfall 92,4%
Ársreikningar
Sækja PDF
Rekstrarreikningur
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | 18 | 14 | 2 | 2 |
| Kostnaðarverð seldra vara | −15 | |||
| Laun og launatengd gjöld | −3 | |||
| Annar rekstrarkostnaður | −17 | −7 | −6 | |
| EBITDA | 1 | 21 | −4 | −3 |
| Afskriftir | 0 | −1 | −1 | −1 |
| Rekstrarhagnaður | 0 | 21 | −5 | −4 |
| Fjármagnsliðir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hagnaður fyrir skatta | 0 | 21 | −4 | −3 |
| Tekjuskattur | 0 | −4 | 1 | 1 |
| Hagnaður ársins | 0 | 16 | −3 | −3 |
Auglýsing
Efnahagur í árslok
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | 6 | 23 | 23 | 22 |
| Veltufjármunir | 19 | 20 | 17 | 14 |
| þar af handbært fé | 6 | 16 | 14 | 12 |
| Eignir samtals | 25 | 43 | 40 | 36 |
| Eigið fé | 23 | 39 | 36 | 34 |
| Skammtímaskuldir | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir samtals | 2 | 4 | 4 | 3 |
Sjóðstreymi
mISK| Liður | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | −3 | |||
| Fjárfestingarhreyfingar | 13 |
Kennitölur
| Hlutfall | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Vöxtur veltu | – | −19,6% | −82,6% | −11,1% |
| EBITDA-hlutfall | 2,9% | 149,5% | −161,3% | −151,0% |
| Hagnaðarhlutfall | −1,2% | 114,2% | −122,9% | −117,0% |
| Arðsemi eigin fjár | – | 52,8% | −8,2% | −7,5% |
| Eiginfjárhlutfall | 90,6% | 90,3% | 90,9% | 92,4% |
| Starfsmenn | 1 | 1 | – | 1 |
| Velta á starfsmann, mISK | 17,8 | 14,3 | – | 2,2 |
Auglýsing
Skráning
Fullt heitiVerslunin Kristal ehf.
RekstrarformEinkahlutafélag (ehf)
Atvinnugrein (skv. fyrirtækjaskrá)ÍSAT 46.90.0, Blönduð heildverslun
Stofnað29. apríl 2022
LögheimiliHafnarbraut 3, 740 Neskaupstaður
Hlutafé500.000 kr.
FirmaritunMeirihluti stjórnar
Samþykktir29. apríl 2022
Síðasta stjórnarbreyting20. júní 2022
EndurskoðandiDeloitte ehf.
StofnandiMaría Guðjónsdóttir
TilgangurTilgangur félagsins er verslunarrekstur í smásölu og heildsölu með gjafavöru, heimilisvöru og húsbúnað ýmis konar, fatnað, skartgripi og fleira, rekstur og útleiga fasteigna, kaup og sala eigna, lánastarfsemi og tengd starfsemi.
Nýlegar breytingar
21. ágú. 2026Ársreikningi 2025 skilað
30. sep. 2025Ársreikningi 2024 skilað
28. maí 2024Ársreikningi 2023 skilað
28. sep. 2023Ársreikningi 2022 skilað
20. jún. 2022Tilkynning um breytingu á stjórn